Irix 15mm T 2.6 Cine lens
Ottica Ultra HD 8K ready con risoluzione dell'immagine eccezionale - Campo visivo ultra grandangolare - Copertura full frame da 43,3 mm - Ampia apertura - Costruzione resistente alle intemperie - Bassa distorsione
Il sito Cameratech rispetta tutte le normative sulla sicurezza e privacy
Cameratech spedisce in tutta Italia e all'estero con corriere UPS - DHL - FEDEX
Tutti i prodotti su cameratech.it sono coperti da garanzia ufficiale della casa costruttrice.
Irix Cine 15mm T2.6 è un obiettivo ultra grandangolare veloce, progettato per una varietà di condizioni di illuminazione. L'obiettivo combina funzionalità, immagini straordinarie e prestazioni eccezionali con una struttura completamente resistente alle intemperie.
Irix 15mm è un obiettivo unico con lunghezza focale ridotta, ampia apertura e parametri eccellenti che consentono ai cineasti dilettanti e professionisti di scoprire nuove aree di creatività.

| Image coverage | full frame (43.3 mm) | |
| Focal length | 15mm | |
| Aperture range (T) | T2.6~ T22 | |
| Number of iris blades | 9 (rounded shape) | |
| Minimal focusing distance | 0,25 m (9,9”) | |
| Focus ring | rotation angle | 180° |
| gear pitch | 0.8 M | |
| number of teeth | 117 | |
| distance scale | metric or imperial | |
| Aperture ring | rotation angle | 75° |
| gear pitch | 0.8 M | |
| number of teeth | 110 | |
| Viewing angle (horizontal) | Full Frame | 100° |
| S-35mm 1.39x | 79,4° | |
| APS-C 1.53x | 76,5° | |
| APS-C 1.62x | 73° | |
| MFT 2.0x | 59,9° | |
| Front filter thread | 86 x 1.0 mm | |
| Weather sealing | 4 rubber o-rings (PL 3 rubber o-rings) |
|
| Front diameter | 95 mm | |
| Markings | laser engraved, UV reactive | |
| Dimensions (L x D) 1 | Canon EF - mount | 89 x 95 mm |
| Sony E mount | 115 x 95 mm | |
| Arri PL mount | 88 x 95 mm | |
| MFT mount | 113 x 95 mm | |
| Canon RF - mount | 115 x 95 mm | |
| L mount | 115 x 95 mm | |
| Nikon Z mount | 119 x 95 mm | |
| Fuji X mount | 117 x 95 mm | |
| Weight | Canon EF - mount | 895g |
| Sony E mount | 960 g | |
| Arri PL mount | 915 g | |
| MFT mount | 950 g | |
| Canon RF - mount | 969 g | |
| L mount | 962 g | |
| Nikon Z mount | 981 g | |
| Fuji X mount | 983 g | |
| Included accessiories | Lens hood | 1 pc |
| Front lens cap | 1 pc | |
| Rear lens cap | 1 pc | |
| Lens support foot 1/4" | 1 pc | |
| 1,2 - a lens without accessories | ||
MTF

DISTORTION
